-
Формат: NF3D2DВид стены
Технические характеристики
Характеристика | Форматы плитки | ||||||||||
NF9 | NF14 | RF9 | WSF | DF9 | DF14 | DF17 | LDF | LNF | WF | 2DF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рядовая плитка | |||||||||||
Артикул | R100NF9 | R100NF14 | R100RF9 | R100WDF14 | R100DF9 | R100DF14 | R100DF17 | R100LDF14 | R100LNF14 | R100WF17 | R1002DF14 |
Размер, мм | 240х71х9 | R100NF14 | 240х71х14 | 215х65х14 | 240х52х9 | 240х52х14 | 240х52х17 | 290х52х14 | 295х71х14 | 210х52х17 | 240х113х14 |
Расход на 1 м2 | |||||||||||
Кол-во в упаковке, шт. | |||||||||||
Кол-во в поддоне, м2 | |||||||||||
Угловая плитка | |||||||||||
Угловая плитка | W100NF9 | W100NF14 | W100RF9 | W100DF14 | W100DF14 | W100DF14 | W100DF17 | W100LDF14 | W100LNF14 | W100WF17 | W1002DF14 |
Размер, мм | (240+115)х71х9 | (240+115)х71х | 240+115)х65х9 | (240+115)х52х | (240+115)х52х | (240+115)х52х | (240+115)х52х17 | 290+90)х52х14 | 290+90)х71х14 | (210+115)х52х17 | (240+115)х113х9 |
Расход на 1 м.п. | |||||||||||
Кол-во в упаковке, шт. | |||||||||||
Кол-во в поддоне, шт. | |||||||||||
Сроки поставки | на складе | на складе | по запросу | 3-4 недели | 3-4 недели | 3-4 недели | 3-4 недели | 3-4 недели | по запросу | по запросу | по запросу |
Цена рядовой плитки, евро/м2 | |||||||||||
Цена угловой плитки, евро/шт |